產(chǎn)品名 | 納米氧化鎂 |
別名 | 輕燒氧化鎂; 氧化鎂(電工級); 氧化鎂(藥用); 重質(zhì)氧化鎂; 苦土; 燈粉; 納米氧化鎂; MgO-70; 氧化鎂/納米氧化鎂; 改性氧化鎂粉SD-3; 氧化鎂(磁性); 氧化鎂(硅鋼級); 氧化鎂(納米); 氧化鎂(重質(zhì)); 煅燒氧化鎂; 苛性氧化鎂; 輕燒鎂石; 單晶體氧化鎂; 純輕燒氧化鎂; 吸濕劑氧化鎂; 吸酸劑氧化鎂; 金屬氧化物; 活性劑 |
英文名 | MgO |
CAS號 | 1309-48-4 |
分子式 | MgO |
分子量 | 40.3 |
EINECS編號 | 215-171-9 |
MDL號 |
粒徑 | 30-50nm | 0.5-1um |
含量 | 99.90% | 99.90% |
比表面積 | 30-50m2/g | 5-10m2/g |
PH | 6-8 | 6月8日 |
氧化鈣(CaO)質(zhì)量分?jǐn)?shù) | ≤0.005% | ≤0.005% |
氯化物(Cl)質(zhì)量分?jǐn)?shù) | ≤0.05% | ≤0.05% |
鐵(Fe)質(zhì)量分?jǐn)?shù) | ≤0.01% | ≤0.01% |
比表面積 | 10-20 | 10-20 |
灼燒失量質(zhì)量分?jǐn)?shù) | ≤0.03% | ≤0.03% |
水分 | 0.20% | 0.20% |
硫酸鹽 | 0.03% | 0.03% |
COA搜索: